1. Contraintes rencontrées par les acteurs économiques du maillon de la production des PEA/ACMA2
Thématiques | Contraintes |
---|---|
Changement climatique | -Effets néfastes du changement climatique -Non maîtrise de la météo pour la programmation des opérations culturales |
Accès à la terre et fertilité des sols | -Faible accès à la terre et autres facteurs clefs de production -Faible connaissance sur la fertilité des sols -Faible maîtrise des pratiques de gestion durable des terres -Surexploitation des sols entraînant leur faible productivité |
Intrants agricoles | -Difficultés d’accès aux intrants -Cherté des intrants agricoles (le cas de la pisciculture est palpable pour l’accès à la provende extrudée) -Faible maîtrise de la qualité des semences -Faible accès aux engrais |
Équipements agricoles | -Faible accès aux équipements agricoles modernes -Faible maîtrise de l’utilisation des équipements agricoles (tracteurs, tricycles, moyens de transport et autres équipements technologiques) |
Financement agricole | -Faible accès aux crédits agricoles -Méfiance des institutions de financement vis-à-vis des producteurs par rapport à leur insolvabilité |
Connectivité et accès à l’information | -Faible connectivité à internet dans les zones rurales -Non accessibilité aux informations du secteur agricole -Taux élevé d’analphabétisme des producteurs |
Transhumance | -Conflits entre les agriculteurs et les éleveurs |
2. Contraintes rencontrées par les acteurs économiques du maillon de la transformation des PEA/ACMA2
Thématiques | Contraintes |
---|---|
Accessibilité de la matière première | -Difficultés d’accès à la matière première de qualité -Défaut de contractualisation entre les producteurs et les transformateurs |
Technologies et équipements de transformation | -Faible accès aux équipements modernes de transformation -Faible maîtrise de l’utilisation des équipements modernes de transformation -Manque des équipements adaptés aux différents processus de transformation |
Emballages | -Faible accès aux emballages de qualité -Difficulté de commande groupée des emballages de qualité |
Gestion des déchets | -Difficulté de gestion des eaux usées en milieu urbain -Non-respect des normes et qualité, d’hygiène et d’assainissement |
Financement agricole | -Faible accès au crédit -Retard dans le décaissement des fonds par les institutions de financement -Insuffisance du financement octroyé aux acteurs -Difficultés de remboursement des prêts octroyés par les institutions financières |
3. Contraintes rencontrées par les acteurs économiques du maillon de la commercialisation des PEA/ACMA2
Thématiques | Contraintes |
---|---|
Transport & stockage | -Pistes rurales non praticables -Coût élevé du transport -Difficultés de stockage des produits -Faible maîtrise de la traçabilité des -Manque de magasins de stockage |
Financement agricole | -Faible accès au crédit -Retard dans le décaissement des fonds par les institutions de financement -Insuffisance du financement octroyé aux acteurs -Difficultés de remboursement des prêts octroyés par les institutions financières |